La CUP també ha comptat amb un important suport de vots a grans ciutats com Badalona, Tarragona, Lleida, Barcelona o Sabadell. En un gran llistat de poblacions la CUP ha obtingut representació, amb casos destacats com Vilanova i la Geltrú, Arenys de Munt, Molins de Rei, Celrà, Viladamat o Sant Esteve de Palautordera.
població | vots | percentatge | regidors/es | posició |
Alfés | 91 | 39,91% | 3 | primera |
Artés | 554 | 23,04% | 3 | segona |
Arenys de Mar | 496 | 8,75% | 1 | cinquena |
Arenys de Munt | 855 | 25,54% | 4 | primera |
Argentona | 448 | 9,10% | 1 | cinquena |
Badalona | 1465 | 1,82% | sisena | |
Balaguer | 237 | 3,39% | - | |
Banyoles | 708 | 10,39% | 2 | tercera |
Barcelona | 11797 | 1,95% | - | sisena |
Barxeta | 113 | 9,25% | - | |
Bellmunt d'Urgell | 63 | 40,38% | ||
Benifairó de la Valldigna | 90 | 7,96% | - | |
Berga | 1023 | 15,50% | 3 | tercera |
Blanes | 622 | 4,53% | - | |
Bordils | 180 | 23,62% | 2 | tercera |
Calldetenes | 250 | 20,03% | 2 | tercera |
Capellades (Vila de Capellades-CUP) | 523 | 21,76% | 3 | segona |
Capolat | 9 | 15,52% | 1 | segona |
Cardedeu | 860 | 12,80% | 2 | tercera |
Cava | 4 | 7,84% | - | |
Celrà | 404 | 22,51% | 3 | tercera |
Collbató | 33 | 1,90% | - | |
El Vendrell | 491 | 3,77% | - | |
Figueres | 800 | 6,28% | 1 | cinquena |
Girona | 2981 | 9,28% | 3 | quarta |
L'Hospitalet de Llobregat | 541 | 0,64% | - | |
Les Borges Blanques | 170 | 6,42% | 1 | cinquena |
Lleida | 1464 | 3,26% | - | sisena |
Manresa | 1981 | 7,41% | 2 | sisena |
Martorell | 402 | 4,13% | - | |
Mataró | 2498 | 5,59% | 1 | sisena |
Molins de Rei | 1797 | 17,52% | 4 | tercera |
Mollet de Peralada | 33 | 33,33% | 1 | segona |
Montblanc | 114 | 3,50% | - | |
Montesquiu | 170 | 32,63% | 2 | segona |
Navàs | 746 | 25,34% | 4 | segona |
Navarcles | 296 | 10,50% | 1 | tercera |
Palau-solità i Plegamans | 288 | 5,00% | - | |
Pineda de Mar | 368 | 3,64% | - | |
Reus | 1918 | 5,11% | 1 | cinquena |
Sabadell | 2288 | 3,06% | - | |
Sallent | 337 | 10,29% | 1 | quarta |
Salt (Independents per Salt) | 834 | 10,03% | 2 | quarta |
Sant Boi de Llobregat | 751 | 2,63% | - | |
Sant Cebrià de Vallalta | 111 | 7,96% | 1 | sisena |
Sant Celoni | 949 | 13,14% | 2 | tercera |
Sant Cugat del Vallès | 2346 | 7,76% | 2 | cinquena |
Sant Esteve de Palautordera | 429 | 35,11% | 4 | segona |
Sant Joan Despí | 319 | 2,43% | - | |
Sant Joan de les Abadesses | 80 | 3,81% | - | |
Sant Martí Sarroca (Alternativa Martinenca - CUP) | 243 | 16,06% | 2 | segona |
Sant Pere de Ribes (UM9) | 1874 | 19,48% | 5 | tercera |
Sant Pere de Riudebitlles (Més Poble - CUP) | 138 | 11,40% | 1 | quarta |
Sant Salvador de Guardiola | 160 | 10,15% | 1 | quarta |
Santa Coloma de Farners | 307 | 7,39% | 1 | cinquena |
Santa Maria de Palautordera | 495 | 13,20% | 2 | tercera |
Santa Perpètua de Mogoda | 351 | 3,78% | - | |
Seva | 144 | 8,19% | 1 | quarta |
Sitges | 622 | 6,30% | 1 | sisena |
Subirats (APS-CUP) | 297 | 19,26% | 2 | tercera |
Tagamanent (coalició amb ERC) | 58 | 28,71% | 2 | segona |
Tarragona | 1099 | 2,28% | - | |
Terrassa | 868 | 1,22% | ||
Torà | 113 | 18,31% | 2 | tercera |
Ulldecona | 124 | 4,01% | - | |
Valls | 1196 | 12,66% | 3 | tercera |
Vic | 1626 | 10,83% | 2 | tercera |
Viladamat | 149 | 47,30% | 4 | primera i absoluta |
Vilafranca del Penedès | 1614 | 10,78% | 2 | tercera |
Vilanova i la Geltrú | 2539 | 10,39% | 3 | quarta |
Vilassar de Dalt | 190 | 5,23% | - | |
Vilassar de Mar | 450 | 5,67% | 1 | cinquena |
Candidatures amb participació de la CUP | ||||
Alternativa per la Garrotxa (Olot) | 506 | 4,12% | - | |
CUPA (Arbúcies) | 189 | 6,58% | 1 | quarta |
Gent de Gramenet (Sta. Coloma de Gramenet) | 2575 | 6,65% | 2 | cinquena |
Crida Premianenca (Premià de Mar) | 1074 | 10,54% | 2 | quarta |
Compromís per Cerdanyola (Cerdanyola) | 1875 | 8,40% | 2 | cinquena |
Per saber-ne més:
La CUP amb 11 regidors al Maresme obté un representant al Consell Comarcal
No es coneixerà fins dimecres si CUP de Palau-Solità i Plegamans obté un regidor
La CUP de Banyoles torna a entrar a l'Ajuntament amb 2 regidors
La CUP irromp a molts municipis i es consolida com l'alternativa
"La CUP ha treballat molt i molt bé i ha tret tres regidors"
La CUP obté l'alcadia de Viladamat i un regidor a Figueres i a Mollet de Perelada a l'Alt Empordà
La veu de la Unitat Popular: entrevistes als alcaldables de la CUP
Més de tres milions de ciutadans podran votar la CUP el 22-M